会長 |
走歴等 | 学生時代はアルペンスキーの選手でしたが、走るのは大嫌いでした。 インカレには2回出場しましたが、たいした記録はありません。 齢40(1998年)、頭に来た出来事があり、突然走り出しました。 |
自己ベスト | 5キロ 18‘14(2000長野マラソン通過タイム) 10キロ 37’28(2000長野マラソン通過タイム) ハーフ 1”22’38(2000長野マラソン通過タイム 因みにこの後撃沈して3時間切れず) フル 2”52‘35(2002長野マラソン) 100km 8”49‘26(2015サロマ) 140km 18”41’27※失格(2014萩) 250km 45”45’22(2016萩) |
座右の銘 | 平身低頭、媚び諂う |
好物 | ビール |
ご挨拶 | 会長の渡邊でございます。 私は、会長という立場は逆三角形の一番下の頂点に位置するものであると、肝に銘じております。 クラブのことは、何なりと私にお申し付けください。 今後とも宜しくお願い致します。 |
妻より | 飲むなとは言わん。が、止める妻の言うことも聞かず、泥酔して夜中に風呂に入るな。だから頭ぶつけて大出血なんてことになるんじゃ。夜はおとなしく寝ろ。朝はちゃんと起きて走れ。反省しろ。 ・・・・と妻が言っていたのに平成19年酔っぱらって足首骨折。ボルトがいっぱい。その反省もなく平成20年5月酔っぱらって椅子から落ちてむちうち。おまえはあほか。 |
過去の栄光 |
2015 サロマ |
傾いたゴール 2016萩 |
|